do góry wyniki

18. Mercedes Truck Rally, 2003

Wyniki

WYNIKI MERCEDES TRUCK RALLY 2003

  Zawodnik                                         Szt-1   Szt-2    Kary   Razem     Miejsce
MOTOCYKLE
   1 Rencz Wojciech                                653     650,1           1303,1     1
   2 Krasucki Piotr                                671     666,1           1337,1     2
  12 Kowalski Mirosław                             692     673,5           1365,5     3
   8 Jędrysek Mariusz                              771     735,9           1506,9     4
  14 Łagowski Mieczysław                           769     751,7           1520,7     5
  10 Janicki Zbigniew                              782     742,1           1524,1     6
  11 Janicki Bogusław                              856     820,2           1676,2     7
   4 Matusiewicz Michał                            940     813,7           1753,7     8
   9 Kotwicki Rafał                                824     940,8           1764,8     9
   7 Malinowski Marcin                             948     841,5           1789,5    10
   5 Mamugiewicz Zbigniew                          966     935,7           1901,7    11

KIEROWCY LICENCJONOWANI
  22 Kozdra Janusz          Rzepka Rafał           817,1   820,5           1637,6     1
  21 Oleszczak Paweł        Milewski Mariusz       867,8   824,9           1692,7     2
  19 Zapletal Miroslav      Koreuz Premysl         860,6   848,9           1709,5     3
  20 Zitnik David           Ticharski Jan          929,6   910,9           1840,5     4
  23 Szwagrzyk Grzegorz     Szwagrzyk Izabela      946,9   896,2           1843,1     5
  28 Gadomski Piotr         Ciepły Rafał           925,5   924,2           1849,7     6
  61 Mróz Wacław            Mróz Sławomir          947,3   946,7           1894       7
  30 Dulęba Bartosz         Krupińska Anna         1017    994      4      2015,4     8
  29 Najwer Jarosław        Grabowski Andrzej      927,8   1190            2117,3     9
  26 Proszkowski Marcin     Romanowski Remigiusz   1073    1040     4      2117,3    10
  25 Koziński Wojciech      Oskiera Jarosław       950,1   2901            3851,2    11
AMATORZY
  36 Kowalewicz Ryszard     Szlama mariusz         1014    965,4           1979       1
  56 Tomaszewski Dariusz    Lipiak Daniel          1089    997,9           2086,8     2
  37 Tolak Wojciech         Szurkowski Maciej      1066    1029.3          2095,6     3
  42 Romanowski Dariusz     Gadzlała Arkadiusz     1048    1071            2118,7     4
  44 Purzycki Sławomir      Odejewska Dominika     1154    1056            2209,6     5
  46 Sołtys Piotr           Miloner Krzysztof      1172    1123            2294,9     6
  47 Socha Krzysztof        Kania Tomasz           1132    1254            2385,7     7
  45 Ry¶ Magda              Ry¶ Marek              1237    1188            2425,2     8
  33 Skorupa Artur          Grobelny Mariusz       1185    1282            2466,5     9
  34 Gosiewski Robert       Fronczak Wojciech      1288    1262            2550,1    10
  48 Leniart Jan            Puszkiel Piotr         1385    1325            2709,8    11
  43 Salamon Waldemar       Salamon Agnieszka      946,4   970,5    1800   3716,9    12
CIĘŻARÓWKI
  53 Majcher Aleksander     Gabiga Bogdan          1477    1475            2952       1
  58 Hornik Sebastian       Dąbrowski Marcin       1934    1242            3175,8     2
  55 Piekaj Adam            Piekaj Paweł           1830    1380            3210,1     3
  57 Bibrowski Rafał        Bibrowskl Jerzy        1750    1542            3291,9     4
  60 Nowakowski Andrzej     Nowakowski Konrad      1679    1666            3344,4     5
  59 Borowski Dariusz       Borowski Marcin        1747    1778            3524,9     6
  51 Baran Grzegorz         Michal Luberadzki      1244    1214     1800   4257,7     7
  24 Dudziak Andrzej        Wikowicz Ludwik        970,2   Out             970,2
  40 Ostrowski Marcin       Dej Łukasz             967,3   Out             967,3
  38 Marecki Dariusz        Marecki Paweł          1162    Out             1162,4
  49 Łysek Krzysztof        Bojar Arkadiusz        Out                     0
  39 Nowakowski Konrad      Janik Jacek            Out                     0
  54 Żwigost Andrzej        Piech Maksymilian      2001    Out      1800   3801,1
  41 Biegański Tytus        Stańczyk Ewa           3690    Out      1800   5490,3
  27 Ryczkowski Mariusz     Wikowicz Jerzy         2000    Out             2000

autor strony: Grzegorz Chyła, materiały: Tomasz Lisicki, Zbigniew Próchniak