do góry wyniki

XXII Mercedes Truck Rally, 2008

Wyniki

Wyniki 22 Mercedes Truck Rally  11.10.2008 r.
Kategoria: M - Motocykle
Nr  Nazwisko i imię kierowcy                                  Motocykl       Przejechane  Niezaliczone  Zaliczone   Meta
1   RENCZ WOJCIECH                                            KTM                 16         1          15            7            1
38  LECH ZBIGNIEW                                             HONDA               15                    15            8            2
6   WIKOWICZ TOMASZ                                           YAMAHA              15                    15           18            3
8   RZEPKA MATEUSZ                                            SUZUKI RMZ 250      15                    15           20            4
2   DRAGUN KONRAD                                             YAMAHA              14                    14           11            5
24  STASZCZYŃSKI PIOTR                                        YAMAHA 250          14                    14           24            6
15  ŁAGOWSKI MIECZYSŁAW                                       HONDA 250           14                    14           25            7
16  ŁAGOWSKI DAWID                                            KTM 200             14                    14           26            8
12  PAWŁOWICZ TOMASZ                                          YAMAHA 250          14                    14           27            9
23  STASZCZYŃSKI BOGDAN                                       YAMAHA 250          13                    13            3           10
7   KOZDRA JANUSZ                                             KAWASAKI 250        13                    13            5           11
10  SOŁTYŃSKI MARCIN                                          KTM 505             13                    13           13           12
41  WÓJCIK MATEUSZ                                            KTM 450             13                    13           16           13
19  JASKÓLSKI MIŁOSZ                                          KTM                 13                    13           17           14
34  DZIEDZINA BARTOSZ                                         YAMAHA WR250F       13                    13           29           15
17  KOŃCZYŁO WOJCIECH                                         HONDA 250           13                    13           31           16
28  CICHOSZ PRZEMYSŁAW                                        HONDA CRF 250       12                    12            1           17
3   HOTIUK MARIUSZ                                            HONDA CRF 450       12                    12            4           18
29  DROZD GRZEGORZ                                            YAMAHA 250 YZ       12                    12            9           19
5   KOZAKIEWICZ MARCIN                                        KTM EXC 250         12                    12           10           20
33  PLACETY ANDRZEJ                                           YAMAHA YZ 250 F     12                    12           19           21
26  FUHRMANN PAWEŁ                                            KTM LC4             12                    12           22           22
30  KOŃCZYŁO TOMASZ                                           KAWASAKI            12                    12           23           23
37  GULDA ŁUKASZ                                              YAMAHA WR450        12                    12           28           24
39  KULISIEWICZ JAN                                           KTM 125             11                    11           12           25
4   SERWIŃSKI ADRIAN                                          KAWASAKI KX 125     12         1          11           15           26
36  PICHLIŃSKI MARIUSZ                                        SUZUKI              11                    11           21           27
40  MORALEWICZ MACIEJ                                         YAMAHA 250          11                    11           32           28
14  JAKUBIK SEBASTIAN                                         YAMAHA 250          11                    11           33           29
18  LEWAŃCZYK KRZYSZTOF                                       KTM                 10                    10            2           30
22  MANUGIEWICZ ZBIGNIEW                                      YAMAHA 250          11         1          10            6           31
32  MARZEWSKI RAFAŁ                                           YAMAHA YZ 250 F     12         2          10           30           32
31  ŚWIERSZCZ RAFAŁ                                           KTM 520              9                     9           14           33
11  SZAFRANIEC GUSTAF                                         KTM 144              9                     9           34           34
42  WÓJCIK SEBASTIAN                                          KTM SXF 250          8                     8           39           35
25  TELKA DARIUSZ                                             KTM                  7                     7           37           36
21  CHORZĘPA RAFAŁ                                            KTM                  8         1           7           38           37
13  PELCZARSKI TOMASZ                                         YAMAHA 125           6                     6           35           38
43  JABŁOŃSKI MAREK                                           SUZUKI 350           5                     5           42           39
20  KOWALEWSKI WOJCIECH                                       BMW HP 2             4                     4           36           40
35  SIERADZKI TADEUSZ                                         KTM 450              4                     4           40           41
27  STANKIEWICZ RADOSŁAW                                      KTM                  1                     1           41           42
9   RZEPKA TADEUSZ                                            SUZUKI RMZ 250                             0                        NS
49  JANICKI ZBIGNIEW                                          SUZUKI RM 250                              0                        NU 

Wyniki 22 Mercedes Truck Rally  11.10.2008 r.
Kategoria: S - Samochody sportowe
Nr  Nazwisko i imię kierowcy                                  Samochód       Przejechane  Niezaliczone  Zaliczone
59  RYCZKOWSKI MARIUSZ, RYCZKOWSKI DAWID                      SAM MRT 08          16                    16            3            1
61  ŻYŁA DARIUSZ -  STEFAN LUCJAN                             JEEP                15                    15            4            2
56  TOKARCZYK MIROSŁAW - KORZENIOWSKI ANDRZEJ                 NISSAN PATROL       15                    15            7            3
52  DUDZIAK ANDRZEJ  - GRYNDA KONRAD                          SAM AD 810          15                    15           10            4
57  ZAJĄC MAREK - BINAŚ PIOTR                                 WAZ 2800            14                    14           11            5
54  PROSZOWSKI MARCIN - GADZIAŁA ARKADIUSZ                    RANGE ROVER         13                    13            2            6
53  KULETA MACIEJ - JUSZCZAK MARCIN                           NISSAN              13                    13           12            7
63  WICIŃSKI GRZEGORZ - RYBAK RADOSŁAW                        MITSHUBISHI         12                    12            9            8
62  ODEJEWSKI HUBERT - GOŃCZ JANUARIUSZ                       UAZ 452             11                    11            5            9
64  JAKUBIAK PIOTR - JAKUBIAK MARCIN                          SUZUKI SAMURAS      11                    11            6           10
60  POPRAWA JACEK  - ROTTENBUSCH TOMASZ                       CITROEM BX          11         1          10            1           11
55  SKOWROŃSKI ADAM - TRASKOWSKI MARCIN                       SAM                 8          1           7           13           12
51  NAJWER JAROSŁAW - GRABOWY TOMASZ                          FORD BRONCO         5                      5            8           13
65  KOWAL PIOTR - MOZDENIEWICZ ELIZA                          TOM-CAT SAM         1                      1           14           14
58  TOLAK WOJCIECH - SZURKOWSKI MACIEJ                        MERCEDES-BENZ                              0                        NU

Wyniki 22 Mercedes Truck Rally  11.10.2008 r.
Kategoria: T - Samochody turystyczne
Nr  Nazwisko i imię kierowcy                                  Samochód       Przejechane  Niezaliczone  Zaliczone
86  BIEGAŃSKI TYTUS -  RYŚ MAGDA                              ARO                 14                    14           22            1
79  DERPIŃSKI DOMINIK - KRYGER KRZYSZTOF                      NISSAN K 160        13                    13            8            2
71  KROSZEWICZ MARCIN - BOGANOW MARIUSZ                       LAND ROVER          13                    13           10            3
78  DRZĄSZCZ ROBERT - LASEK KRZYSZTOF                         TOYOTA HILUX        13                    13           16            4
69  MICHALSKI DANIEL - BUCZAK PAWEŁ                           NISSAN              13                    13           17            5
85  RYŚ MAREK - RYŚ TOMASZ                                    NISSAN PATROL       13                    13           20            6
72  TRZUSKOLAS TOMASZ - ALBAUM PIOTR                          TOM-CAT             12                    12            9            7
84  TROJANOWSKI MAREK -  KANSY TOMASZ                         UAZ 452             12         1          11            1            8
81  JARUGA JACEK - JARUGA ADAM                                BANGE ROVER         11                    11            2            9
76  RADOMSKI MACIEJ - SZELERSKI ADAM                          KOPARA              11                    11            3           10
77  LENIART JAN - SZAL KRZYSZTOF                              WAZ 2121 NIWA       11                    11            4           11
68  GOSIEWSKI ROBERT - FRANCZAK WOJCIECH                      NISSAN PATROL       11                    11           12           12
67  HYJEK KRZYSZTOF - KORULCZYK JAROSŁAW                      MITSUBISHI          11                    11           13           13
88  GRONDYS ROBERT - KUCZYŃSKI LESZEK                         LAND ROVER          11                    11           14           14
82  POSTAWKA STANISŁAW - KASPRZAK ROBERT                      MITSHUBISHI         11                    11           15           15
83  TROJANOWSKI TOMASZ - ADAMCZYK SYLWESTER                   ARO                 11                    11           18           16
73  TRZUSKOLAS ZBIGNIEW - ŻELAZOWSKI MARCIN                   SUZUKI FVO 1000     11                    11           19           17
75  DYMITR  MATEUSZ - WOJTACZKA WOJCIECH                      SUZUKI VITARO       11                    11           21           18
66  KNAP WOJCIECH - KNAP MARZENA                              JEEP WRANGLER        9                     9            7           19
89  SZADA-BORZYSZKOWSKI DARIUSZ - GLOMSKI MARCIN              NISSAN PATROL        8                     8            5           20
74  BICZYŃSKI MARIUSZ - BICZYŃSKI ADRIAN                      GAZ69M               8                     8            6           21
91  JAWORSKI PIOTR - JAWORSKI MARCIN                          NISSAN PATROL        7                     7           11           22
87  ZIÓLKOWSKI DARIUSZ - DAROWICKI DANIEL                     TOYOTA LC 80         6          2          4           24           23
80  BARON DAMIAN - MERTA ARKADIUSZ                            SAM - SMOCZYCA       4                     4           25           24
70  DRYLSKI TOMASZ - KOSUŃ PAWEŁ                              MITSUBISHI PEJERO    3          1          2           23           25
90  DERKACZ ANDRZEJ - WIKOWICZ MICHAŁ                         VW TRANSPORTER       2                     2           25           26

Wyniki 22 Mercedes Truck Rally  11.10.2008 r.
Kategoria: C - Samochody ciężarowe
Nr  Nazwisko i imię kierowcy                                  Samochód       Przejechane  Niezaliczone  Zaliczone
103 OSTASZEWSKI KRZYSZTOF - TARAS WOJCIECH                    URAL                13                    13            2            1
106 SVOBODA  VACLAV - SVOBODA - FRANTISEK KALOUS  MARTIN      TATRA               13                    13            4            2
102 BARAN GRZEGORZ - SZWAGRZYK  IZABELA                       MAN                 11                    11            1            3
105 ŚWIGOST ANDRZEJ - DZIEDZIC  KRZYSZTOF                     MERCEDES-BENZ 1935  11                    11            3            4
101 HORNIK SEBASTIAN - CHOJNOWSKI  KAROL - RYNG MARIUSZ       MAN TGA             10                    10            5            5
100 KOMASZYŁO MAREK - KRAJEWSKI  PIOTR - SZLAPIŃSKI RADOSŁAW  KRAZ 255 B                                 0                        NS
104 CABAŁA JÓZEF - PAŹDZIOCH  JANUSZ                          SCANIA                                     0                        NU



autor strony: Grzegorz Chyła, materiały: Tomasz Lisicki, Zbigniew Próchniak