1987 do góry 1989 wyniki startowa

Jelcz Rally, 1988

Wyniki

II MIĘDZYNARODOWY RAJD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
"JELCZ RALLY"
WROCŁAW, 1988.10.14-16

Final General Classification
Klasyfikacja Generalna Końcowa
Pl.   No.  Competitor     1st Driver           Nat.  2nd Driver               Nat.  Time     Diff.    Penalties  Make                Gr-Cl
M-ce  Nr.  Klub           1-szy Kierowca       Nar.  2-gi Kierowca            Nar.  Czas     Różnica  Kary       Marka samochodu     Gr-kl
1     5    LIAZ           Pavel Svoboda        CS    L.Faitl/J.Joklik         CS    3:40:58           1:0        LIAZ                8-3
2     16   KAMAZ          Wladimir Golcow      SU    Firdaus Kabirow          SU    3:43:24  3:26     1:0        KAMAZ               8-3
3     33   AP Morski      Józef Ważny          PL    Maciej Wisławski         PL    3:51:09  10:11               SUBARU 1800 4WD     1-2
4     3    TATRA          Zdenek Kahanek       CS    O.Nerinsky/J.Kalina      CS    3:55:15  14:!6    9:0        TATRA 8156x6        9-1
5     6    FSC STAR       Jerzy Mazur          PL    Robert Sztojnic          PL    3:56:0   15:02    10:0       STAR 4x4            9-1
6     9    FSC STAR       Jukka Jalonen        SF    Simo Vainio              SF    4:04:17  23:19               STAR 4x4            9-1
7     38   FSR POLMO Poz  Piotr Kazmierczak    PL    Zbigniew D±browski       PL    4:05:47  24:49               TARPAN HONKER       1-2
8     13   Jelcz.Z.Sam.   Zbigniew Białek      PL    Ireneusz Skoryński       PL    4:11:07  30:09               JELCZ 325DH         8-4
9     4    Jelcz.Z.Sam.   Feliks Gaca          PL    Stanisław Janczyn        PL    4:17:15  36:17    5:0        JELCZ S 442         8-3
10    8    KAMAZ          Rawil Nurgalejew     SU    Jewgeni Doronin          SU    4:22:21  41:23    8:0        KAMAZ               8-3
11    18   Jelcz.Z.Sam.   Jan Popiłko          PL    Adam Chmielewski         PL    4:27:45  46:47    1:0        JELCZ 325DH         8-4
12    12   Transbud W-wa  Andrzej Lisowski     PL    Zbigniew Szefer          PL    4:31:42  50:44    1:0        TATRA 815S-3        8-3
13    23   MPKS ¦widnica  Waldemar Ganczarek   PL    Ryszard Klamka           PL    4:37:47  56:49    24:0       STAR A-200          8-2
14    11   Jelcz.Z.Sam.   Stanisław Strzelec   PL    Wacław Bilicki           PL    4:58:29  1:17:31  1:0        JELCZA 325DH        8-4
15    26   ROBUR Zittau   Wolfgang Lucas       DDR   Christian Richter        DDR   5:00:1   1:19:03  16:0       ZROBUR LD 2002-AFK  8-2
16    24   Transbud Wr-w  Waldemar Kulikowski  PL    A.Lankiewicz/Z.Witwicki  PL    5:00:20  1:19:22  24:0       TATRA 815 S-3       8-3
17    22   KPKS Strz.Op.  Eugeniusz Gut        PL    Tadeusz Chomicz          PL    5:23:23  1:42:25  10:0       STAR A-200          8-2
18    20   WPEC Słupsk    Mirosław Polak       PL    Z.Bregula/J.Adam         PL    5:25:37  1:44:39  46:0       KAMAZ 54-10         8-4
19    15   FSC STAR       Tomasz Sikora        PL    Mirosław Trzciński       PL    5:27:54  1:46:56  37:0       STAR                9-1
20    21   Ak.Gorzowski   Stanisław Lisowski   PL    Roman Uchański           PL    5:30:32  1:49:34  34:0       GAZ 66              8-2
21    36   Ak Gorzowski   Henryk Lisowski      PL    Piotr Bina¶              PL    5:33:56  1:52:58  52:0       GAZ 69              4-1

* Z & W ZALISZ Software * ATARI 1040 ST computer * OPOLE tel.39419 *

autor strony: Grzegorz Chyła, materiały: Tomasz Lisicki, Zbigniew Próchniak